用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 天津 水泥 價格
品牌 | 水泥品種 | 包裝 | 地區(qū) | 公司名稱 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 參考價 |
2024/10/17 | 2024/10/17 | |||||||
曲寨 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市金晟華水泥股份有限公司 | 400 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 390 |
曲寨 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津市金晟華水泥股份有限公司 | 380 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 370 |
駱駝 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市天材興辰建材有限公司 | 400 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 390 |
駱駝 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市天材興辰建材有限公司 | 330 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 330 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 420 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 420 |
金隅 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 400 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 400 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 340 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 340 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 320 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 320 |
正通 | P.II 52.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)保科技有限公司 | 450 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 440 |
正通 | P.II 52.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 430 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 420 |
正通 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 410 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 410 |
正通 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)保科技有限公司 | 400 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 400 |
正通 | P.S 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)保科技有限公司 | 370 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 360 |
正通 | P.S 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 320 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 320 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 330 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 330 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 340 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 340 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 435 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 405 |
盾石 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 410 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
成強 | P.S 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 360 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 360 |
成強 | P.S 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 320 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 320 |
成強 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 390 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
成強 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 410 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 410 |
大站 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津大站水泥有限公司 | 360 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 350 |
大站 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津大站水泥有限公司 | 380 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 360 |
大站 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津大站水泥有限公司 | 350 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 350 |
天瑞 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津天瑞水泥有限公司 | 370 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 360 |
天瑞 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津天瑞水泥有限公司 | 390 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
山水 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 380 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 340 |
山水 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 400 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 370 |
山水 | P.O 52.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 400 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
山水 | P.O 52.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 420 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 400 |
建設(shè) | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津天旺崇正水泥有限責任公司 | 380 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
建設(shè) | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津天旺崇正水泥有限責任公司 | 400 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 400 |
弘也 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 唐山弘也水泥有限公司 | 370 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 360 |
弘也 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 唐山弘也水泥有限公司 | 380 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 385 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 365 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 405 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 385 |
駱駝 | P.S 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實業(yè)公司 | 320 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 320 |
駱駝 | P.S 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實業(yè)公司 | 340 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 340 |
駱駝 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實業(yè)公司 | 360 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 340 |
駱駝 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實業(yè)公司 | 370 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 360 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號院2號樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com